威尼斯人扑克赛:Showdown系列赛精彩回顾

威尼斯人拉斯维加斯最近推出了新的拥有50张牌桌、占地14000平方英尺的扑克室(拉斯维加斯大道上最大的扑克室),刚刚结束了最新的Showdown系列赛,该系列赛于8月2日至9月15日举行。
通过66场赛事,该节日共吸引了7427人次参赛,并颁发了2,736,360美元的奖金(不包括卫星赛)。他们还额外支付了65,460美元的超额支出。
在赢得冠军头衔的选手中,包括Kfir Nahum(第11场赛事:400美元无限注德州扑克终极筹码赛,奖金29,650美元)、Roy Bogart(第16场赛事:250美元无限注德州扑克终极筹码赛,奖金19,671美元)、Ivan Ruban(第42场赛事:400美元无限注德州扑克终极筹码赛,奖金19,084美元)和Kimberly Durham(第65场赛事:300美元Big O,奖金3,723美元)。
还有两位冠军是Baurzhan Akimov,他首先赢得了第10场赛事:200美元无限注德州扑克赏金赛,奖金2,267美元,然后不到两周后又赢得了第23场赛事:200美元无限注德州扑克赏金赛,奖金1,870美元。
以下是威尼斯人Showdown系列赛的一些获胜者。
WSOP金手链得主为履历再添威尼斯人冠军头衔

8月下旬,第30场赛事:400美元无限注德州扑克终极筹码赛吸引了321名参赛者,并提供了105,930美元的奖金池。奖金发放给了前42名选手,其中包括Judith Bielan(第7名 - 3,388美元)、Dylan Wilkerson(第11名 - 1,708美元)、Daniel Sprung(第16名 - 1,181美元)和Krisha Augerot(第23名 - 1,010美元)。
最终,科尔·费拉罗在单挑比赛中击败了Sandy Tran,赢得了比赛,获得20,848美元的奖金。2021年,费拉罗在击败了3,916名参赛者后一举成名,赢得了世界扑克系列赛(WSOP)第61场赛事:600美元深筹码锦标赛,获得了252,491美元的奖金和一枚金手链。
名次 | 选手 | 家乡 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | 科尔·费拉罗 | 内华达州拉斯维加斯 | 20,848美元 |
2 | 桑迪·Tran | 内华达州拉斯维加斯 | 14,799美元 |
3 | 中村康之 | 日本 | 10,673美元 |
4 | 曾鲁 | 内华达州拉斯维加斯 | 7,819美元 |
5 | 劳克·杰克逊 | 内华达州拉斯维加斯 | 5,821美元 |
6 | 罗伯特·范·霍斯 | 内华达州拉斯维加斯 | 4,405美元 |
7 | 朱迪思·比兰 | 内华达州拉斯维加斯 | 3,388美元 |
8 | 赫森·巴克曼·卡瓦列罗 | 墨西哥 | 2,651美元 |
9 | 罗伯特·富尔福德 | 加拿大 | 2,109美元 |
亚利桑那州的超级巨星在拉斯维加斯取得成功

9月10日,来自亚利桑那州斯科茨代尔的瑞安·施泰纳在一场有90人参赛的比赛中脱颖而出,赢得了第58场赛事:400美元无限注德州扑克终极筹码赛,获得8,487美元的奖金。施泰纳在“大峡谷州”扑克界算得上是个传奇人物,因为他连续多年赢得了他们最负盛名的赛事。
2022年,他击败了1,580名参赛者,赢得了第16届亚利桑那州扑克锦标赛,获得了221,200美元的奖金。第二年,他在2,066名参赛者中成功卫冕,获得了262,392美元的奖金。
在威尼斯人锦标赛中,30,150美元的奖金池被分发给了前12名选手,其中包括Stephen Sola(第3名 - 3,901美元)、Samy Dighlawi(第5名 - 2,059美元)、Gary Moon(第10名 - 821美元)、Sebastian Crema(第11名 - 821美元)和Tolga Karakaya(第12名 - 821美元)。
名次 | 选手 | 家乡 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | 瑞安·施泰纳 | 亚利桑那州斯科茨代尔 | 8,487美元 |
2 | 布兰登·祖伊德玛 | 内华达州拉斯维加斯 | 5,658美元 |
3 | 斯蒂芬·索拉 | 内华达州拉斯维加斯 | 3,901美元 |
4 | 阿尔本尼斯·阿姆斯特朗 | 内华达州拉斯维加斯 | 2,784美元 |
5 | 萨米·迪格拉维 | 加利福尼亚州特梅丘拉 | 2,059美元 |
6 | 马格迪·阿卜杜勒法塔赫 | 加利福尼亚州圣佩德罗 | 1,581美元 |
7 | 罗尼·兰姆 | 德克萨斯州谦逊市 | 1,261美元 |
8 | 瑞奇·罗普卡 | 密苏里州堪萨斯城 | 1,048美元 |
9 | 亨利·詹森 | 田纳西州哈里曼 | 908美元 |
威尼斯人Showdown系列赛的获胜者

日期 | 锦标赛 | 参赛人数 | 奖金池 | 超额支出 | 获胜者 | 家乡 | 奖金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/2/24 | 第1场赛事:400美元无限注德州扑克终极赏金赛 | 84 | 38,400美元 | 0美元 | 杰弗里·莱恩斯 | 加利福尼亚州奥克兰 | 4,248美元 |
8/2/24 | 第2场赛事:200美元无限注德州扑克赏金赛 | 69 | 11,040美元 | 0美元 | 大卫·斯基林 | 内华达州亨德森 | 2,324美元 |
8/3/24 | 第3场赛事:600美元无限注德州扑克终极筹码赛 | 120 | 61,200美元 | 0美元 | 尼尔·沃伦 | 内华达州拉斯维加斯 | 13,643美元 |
8/3/24 | 第4场赛事:400美元底池限注奥马哈扑克赏金赛 | 32 | 15,000美元 | 4,120美元 | 韦恩·帕利茨 | 加利福尼亚州维斯塔 | 4,619美元 |
8/4/24 | 第5场赛事:400美元无限注德州扑克终极赏金赛 | 71 | 30,000美元 | 6,215美元 | 乔什·史密斯 | 华盛顿州斯坦伍德 | 4,125美元 |
8/4/24 | 第6场赛事:200美元无限注德州扑克赏金赛 | 75 | 12,000美元 | 0美元 | 科恩·罗埃尔森 | 爱尔兰 | 2,448美元 |
8/5/24 | 第7场赛事:400美元无限注德州扑克长者赛 | 77 | 30,000美元 | 4,205美元 | 肯尼思·多斯尼 | 特拉华州威尔明顿 | 5,300美元 |
8/5/24 | 第8场赛事:200美元无限注德州扑克赏金赛 | 78 | 12,480美元 | 0美元 | 迪翁·亨特 | 俄勒冈州波特兰 | 1,935美元 |
8/6/24 | 第9场赛事:400美元无限注德州扑克终极赏金赛 | 98 | 132,830美元 | 0美元 | 瑞安·亨辛格 | 内华达州博尔德城 | 5,042美元 |
8/6/24 | 第10场赛事:200美元无限注德州扑克赏金赛 | 57 | 10,000美元 | 880美元 | Baurzhan Akimov | 内华达州拉斯维加斯 | 2,267美元 |
8/11/24 | 第11场赛事:400美元无限注德州扑克终极筹码赛 | 783 | 258,390美元 | 0美元 | Kfir Nahum | 内华达州亨德森 | 29,650美元 |
8/7/24 | 第12场赛事:200美元无限注德州扑克赏金赛 | 73 | 11,680美元 | 0美元 | 何塞·奥尔蒂斯 | 北卡罗来纳州弗拉特洛克 | 1,977美元 |
8/8/24 | 第13场赛事:200美元无限注德州扑克赏金赛 | 57 | 10,000美元 | 880美元 | 凯尔·塞尔特曼 | 俄勒冈州西林恩 | 2,067美元 |
8/9/24 | 第14场赛事:300美元Big O | 59 | 15,000美元 | 545美元 | 安德鲁·布鲁姆 | 内华达州拉斯维加斯 | 4,116美元 |
8/11/24 | 第15场赛事:400美元无限注德州扑克终极赏金赛 | 90 | 30,150美元 | 0美元 | 格洛里亚·莫利纳·巴列霍 | 哥伦比亚 | 4,743美元 |
8/16/24 | 第16场赛事:250美元无限注德州扑克终极筹码赛 | 589 | 117,800美元 | 0美元 | 罗伊·博加特 | 内华达州拉斯维加斯 | 19,671美元 |
8/12/24 | 第17场赛事:200美元无限注德州扑克赏金赛 | 62 | 10,000美元 | 80美元 | 谢尔盖·萨基安 | 内华达州拉斯维加斯 | 2,000美元 |
8/13/24 | 第18场赛事:200美元无限注德州扑克赏金赛 | 57 | 10,000美元 | 880美元 | 库尔特·张 | 内华达州拉斯维加斯 | 2,267美元 |
8/14/24 | 第19场赛事:200美元无限注德州扑克赏金赛 | 55 | 10,000美元 | 1,200美元 | 本杰明·波特 | 加利福尼亚州弗雷斯诺 | 2,391美元 |
8/15/24 | 第20场赛事:200美元无限注德州扑克赏金赛 | 60 | 10,000美元 | 400美元 | 科里·马拉齐塔 | 内华达州拉斯维加斯 | 1,794美元 |
8/16/24 | 第21场赛事:400美元盛大开幕赏金赛 | 182 | 60,970美元 | 0美元 | 达里尔·韦特劳弗 | 俄亥俄州辛辛那提 | 9,986美元 |
8/17/24 | 第22场赛事:400美元无限注德州扑克终极筹码赛 | 69 | 25,000美元 | 1,885美元 | 匿名 | 不适用 | 7,656美元 |
8/17/24 | 第23场赛事:200美元无限注德州扑克赏金赛 | 67 | 10,720美元 | 0美元 | Baurzhan Akimov | 内华达州拉斯维加斯 | 1,870美元 |
8/18/24 | 第24场赛事:400美元无限注德州扑克终极赏金赛 | 63 | 25,000美元 | 3,895美元 | 艾伦·霍斯堡 | 英国 | 5,073美元 |
8/18/24 | 第25场赛事:200美元无限注德州扑克赏金赛 | 68 | 10,880美元 | 0美元 | 迈赫达德·贾斯万德 | 内华达州拉斯维加斯 | 1,822美元 |
8/19/24 | 第26场赛事:400美元无限注德州扑克长者赛 | 123 | 41,205美元 | 0美元 | JJ Volpe | 内华达州帕伦普 | 8,148美元 |
8/19/24 | 第27场赛事:200美元无限注德州扑克赏金赛 | 92 | 14,720美元 | 0美元 | 李约翰·派 | 加利福尼亚州拉帕尔马 | 2,313美元 |
8/20/24 | 第28场赛事:400美元无限注德州扑克终极赏金赛 | 71 | 25,000美元 | 1,215美元 | 萨米·迪格拉维 | 加利福尼亚州特梅丘拉 | 4,475美元 |
8/20/24 | 第29场赛事:200美元无限注德州扑克赏金赛 | 69 | 11,040美元 | 0美元 | 肯尼思·凡塔诺 | 内华达州北拉斯维加斯 | 1,633美元 |
8/24/24 | 第30场赛事:400美元无限注德州扑克终极筹码赛 | 321 | 105,930美元 | 0美元 | 科尔·费拉罗 | 内华达州拉斯维加斯 | 20,848美元 |
8/21/24 | 第31场赛事:200美元无限注德州扑克赏金赛 | 69 | 11,040美元 | 0美元 | 蒂莫·埃克特 | 德国 | 2,324美元 |
8/22/24 | 第32场赛事:200美元无限注德州扑克赏金赛 | 83 | 13,280美元 | 0美元 | 亚伦·卡明斯 | 蒙大拿州比格福克 | 2,154美元 |
8/24/24 | 第33场赛事:400美元无限注德州扑克终极筹码赛 | 124 | 41,540美元 | 0美元 | 赫尔曼·华盛顿 | 内华达州拉斯维加斯 | 9,367美元 |
8/25/24 | 第34场赛事:400美元无限注德州扑克终极赏金赛 | 70 | 25,000美元 | 1,550美元 | 约翰·纳尔本 | 内华达州拉斯维加斯 | 3,338美元 |
8/25/24 | 第35场赛事:300美元Big O | 30 | 15,000美元 | 7,650美元 | 利斯科特·杜兰特 | 内华达州拉斯维加斯 | 4,297美元 |
8/30/24 | 第36场赛事:250美元无限注德州扑克终极筹码赛 | 664 | 132,800美元 | 0美元 | 利兰·贝蒂托 | 内华达州拉斯维加斯 | 18,026美元 |
8/26/24 | 第37场赛事:200美元无限注德州扑克赏金赛 | 98 | 15,680美元 | 0美元 | 安德烈·克劳丘克 | 俄勒冈州莱克奥斯威戈 | 2,967美元 |
8/27/24 | 第38场赛事:200美元无限注德州扑克赏金赛 | 84 | 13,440美元 | 0美元 | 迈克尔·克里斯蒂安森 | 内华达州亨德森 | 2,045美元 |
8/28/24 | 第39场赛事:200美元无限注德州扑克赏金赛 | 84 | 13,440美元 | 0美元 | 埃默森·丹塔斯 | 巴西 | 2,218美元 |
8/29/24 | 第40场赛事:200美元无限注德州扑克赏金赛 | 75 | 12,000美元 | 0美元 | 塞尔吉奥·里贝罗·丹塔斯 | 葡萄牙 | 2,428美元 |
8/30/24 | 第41场赛事:400美元无限注德州扑克终极筹码赛 | 87 | 29,145美元 | 0美元 | 奥卢卡约德·班焦科 | 英国 | 7,735美元 |
9/3/24 | 第42场赛事:400美元无限注德州扑克终极筹码赛 | 278 | 100,000美元 | 8,260美元 | 伊万·鲁班 | 内华达州拉斯维加斯 | 19,084美元 |
8/31/24 | 第43场赛事:200美元无限注德州扑克赏金赛 | 85 | 13,600美元 | 0美元 | 内斯托·科西诺 | 内华达州亨德森 | 2,698美元 |
9/1/24 | 第44场赛事:300美元底池限注奥马哈扑克5牌 | 16 | 3,920美元 | 0美元 | 杰克·马里 | 加利福尼亚州伯班克 | 1,520美元 |
9/2/24 | 第45场赛事:200美元无限注德州扑克赏金赛 | 69 | 11,040美元 | 0美元 | 谢尔盖·萨基安 | 内华达州拉斯维加斯 | 2,124美元 |
9/3/24 | 第46场赛事:400美元无限注德州扑克终极筹码赛 | 83 | 27,805美元 | 0美元 | 大卫·奥多诺万 | 北卡罗来纳州科尼利厄斯 | 5,840美元 |
9/4/24 | 第47场赛事:600美元无限注德州扑克终极赏金赛 | 73 | 50,000美元 | 12,770美元 | 玄俊朝 | 纽约州多布斯费里 | 8,115美元 |
第48场赛事:大型卫星赛 | |||||||
第49场赛事:大型卫星赛 | |||||||
9/8/24 | 第50场赛事:1,100美元MSPT | 612 | 590,580美元 | 0美元 | 卡尔·奥曼 | 华盛顿州温哥华 | 90,000美元 |
第51场赛事:大型卫星赛 | |||||||
第52场赛事:大型卫星赛 | |||||||
第53场赛事:大型卫星赛 | |||||||
第54场赛事:大型卫星赛 | |||||||
9/8/24 | 第55场赛事:400美元无限注德州扑克终极筹码赛 | 78 | 26,130美元 | 0美元 | 罗尼·兰姆 | 德克萨斯州谦逊市 | 7,758美元 |
9/9/24 | 第56场赛事:400美元无限注德州扑克终极赏金赛 | 64 | 25,000美元 | 3,560美元 | 康斯坦丁·波林 | 内华达州拉斯维加斯 | 5,041美元 |
9/9/24 | 第57场赛事:200美元无限注德州扑克赏金赛 | 59 | 10,000美元 | 560美元 | 劳埃德·达彻 | 加拿大 | 1,807美元 |
9/10/24 | 第58场赛事:400美元无限注德州扑克终极筹码赛 | 90 | 30,150美元 | 0美元 | 瑞安·施泰纳 | 亚利桑那州斯科茨代尔 | 8,487美元 |
9/10/24 | 第59场赛事:200美元无限注德州扑克赏金赛 | 65 | 10,400美元 | 0美元 | 希拉·莱恩斯 | 加利福尼亚州弗里蒙特 | 1,330美元 |
9/11/24 | 第60场赛事:400美元无限注德州扑克终极赏金赛 | 100 | 33,500美元 | 0美元 | 奥卢卡约德·班焦科 | 英国 | 4,309美元 |
第61场赛事:大型卫星赛 | |||||||
9/15/24 | 第62场赛事:800美元无限注德州扑克终极筹码赛 | 399 | 275,310美元 | 0美元 | 约翰·纳尔本 | 内华达州拉斯维加斯 | 51,004美元 |
第63场赛事:大型卫星赛 | |||||||
第64场赛事:大型卫星赛 | |||||||
9/14/24 | 第65场赛事:300美元Big O | 42 | 15,000美元 | 4,710美元 | 金伯利·达勒姆 | 蒙大拿州米苏拉 | 3,723美元 |
9/15/24 | 第66场赛事:400美元无限注德州扑克终极筹码赛 | 75 | 25,125美元 | 0美元 | 尼古拉斯·斯普劳恩 | 德克萨斯州达拉斯 | 6,000美元 |
*图片由威尼斯人扑克提供。